| Показатель | Код строки баланса | На начало года |
На конец года |
Отклоне ние (+, -) |
| Оптимальное значение |
||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| I. Исходные данные для анализа 1. Внеоборотные активы |
||||
| 2. Оборотные активы | ||||
| 3. Валюта баланса | ||||
| 4. Собственный капитал |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Долгосрочные обязательства | ||||
| 6. Собственный оборотный капитал | ||||
| 7. Заемный капитал | ||||
| II. Показатели финансовой устойчивости организации 8 . Коэффициент независимости |
||||
| 9. Коэффициент финансовой устойчивости | ||||
| Ю.Коэффициент маневренности собственного капитала | ||||
| 11.Коэффициент концентрации заемного капитала | ||||
| 12.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | ||||
| 13.Коэффициент соотношения заемного и собственного капиталов (плечо финансового рычага) |
По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется:
1. Назвать типы финансовой устойчивости и методику их определения.
2. Рассчитать величину собственных оборотных средств, перманентного капитала и основных источников формирования запасов.
2. Исчислить излишек (+) или недостаток (-) различных источников формирования запасов организации на начало и конец года. Расчеты осуществить в табл.
8.9.
3. Определить тип финансовой устойчивости анализируемого предприятия, назвать пути ее повышения.
| Таблица 8.9 Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 6. Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запасов (перманентного капитала) | |||
| 7. Краткосрочные кредиты и займы | |||
| 8. Общая величина основных источников формирования запасов | |||
| 9. Излишек (+) или недостаток (-) собственного оборотного капитала | |||
| 10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источников формирования запасов | |||
| 11. Излишек (+) или недостаток (-) основных источников формирования запасов |
По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется:
1. Раскрыть экономическое содержание показателя чистые активы и формулу его расчета.
2. Рассчитать величину чистых активов на начало и конец года в табл.
8.10.
4. Охарактеризовать структуру чистых активов организации.
3. Рассчитать соотношение чистых и совокупных активов, чистых активов и уставного капитала на начало и конец года.
4. Оценить динамику чистых активов, назвать причины их изменения.
Динамика чистых активов, тыс. руб.
| Таблица 8.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 8. Запасы | ||||
| 9. НДС по приобретенным ценностям | ||||
| 10. Дебиторская задолженность (за минусом задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал) | ||||
| 11. Краткосрочные финансовые вложения | ||||
| 12. Денежные средства | ||||
| 13. Прочие оборотные активы | ||||
| 14. Итого активов, принимаемых для расчета чистых активов | * | |||
| II. ПАССИВЫ | ||||
| 15. Кредиты и займы | ||||
| 16. Отложенные налоговые обязательства | ||||
| 16. Кредиторская задолженность | ||||
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате дивидендов | ||||
| 18. Резервы предстоящих расходов | ||||
| 19. Прочие обязательства | ||||
| 20. Итого пассивы, принимаемые для расчета чистых активов | * | |||
| 21. Стоимость чистых активов | * | |||
| 22. Стоимость совокупных активов | ||||
| 23. Отношение чистых активов к совокупным, коэф. | * | |||
| 24. Уставный капитал | ||||
| 25. Отношение чистых активов к уставному капиталу, коэф. | * |
По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) требуется:
1. Назвать формальные и неформальные критерии оценки банкротства (несостоятельности) организации.
2. Рассчитать в табл. 8.11 показатели удовлетворительности структуры баланса организации и сравнить их значения с нормативными.
3. Оценить степень близости организации к банкротству, ее возможности восстановления (риск утраты) платежеспособности.
Оценка удовлетворительности структуры баланса организации, тыс. руб.
| Таблица 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По данным отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за предыдущий и отчетный год (приложения 1, 2, 3) требуется:
1. Дать определение оборачиваемости активов.
2. Рассчитать в табл. 8.12 показатели оборачиваемости капитала и оборотных активов организации, долю оборотных активов в общей величине капитала за предыдущий и отчетный год.
3. Определить величину дополнительно привлеченных в оборот (высвобожденных из оборота) оборотных средств в результате замедления (ускорения) их оборачиваемости.
4. Оценить динамику оборачиваемости активов организации, выявить причины ее изменения.
5. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости капитала организации.
| Таблица 8.12 Динамика показателей оборачиваемости активов, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По данным отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за предыдущий и отчетный год (приложения 1, 2, 3) требуется:
1. Назвать показатели оценки оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и методику их расчета. Охарактеризовать взаимосвязь этих показателей.
2. Оценить структуру дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного года.
3. Определить соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в табл. 8.13.
5. Оценить динамику дебиторской и кредиторской задолженности, их оборачиваемости.
6. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности.
Таблица 8.13
| Оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, тыс, руб. | ||||||||||||||||
|
| п | эодолжение табл. 8.13 | ||
| А | 1 | 2 | 3 |
| 3. Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты | |||
| 4. Период погашения дебиторской задолженности, дни | |||
| 5. Среднегодовые остатки кредиторской задолженности | |||
| 6. Оборачиваемость кредиторской задолженности, обороты | |||
| 7.Период погашения кредиторской задолженности, дни | |||
| 8.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, коэф. |
По данным отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за предыдущий и отчетный год (приложения 1, 2, 3) требуется:
1. Проанализировать динамику и структуру запасов организации.
2. Рассчитать в табл. 8.14 показатели оборачиваемости запасов, в том числе производственных запасов и готовой продукции за предыдущий и отчетный год.
3. Оценить динамику оборачиваемости запасов и сопоставить ее с оборачиваемостью оборотных активов в целом.
4. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости запасов.
Оценка оборачиваемости запасов, тыс. руб.
| Таблица 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 3.2. Оборачиваемость готовой продукции (товаров для перепродажи), обороты | |||
| 4. Продолжительность оборота (срок хранения) запасов, дни | |||
| В том числе: | |||
| 4.1. Продолжительность оборота (срок хранения) сырья, материалов, топлива и других материальных ценностей, дни | |||
| 4.2. Продолжительность оборота (срок хранения) готовой продукции (товаров для перепродажи), дни |
По данным бухгалтерского баланса за предыдущий и отчетный год, отчета о прибылях и убытках (приложения 1, 2, 3) требуется:
1. Раскрыть экономическое содержание рентабельности.
2. Охарактеризовать основные показатели рентабельности деятельности организации, раскрыть методику их расчета.
3. Рассчитать в табл. 8.15 показатели рентабельности деятельности организации в предыдущем и отчетном году.
4. Оценить динамику показателей рентабельности, назвать причины их изменения.
| Таблица 8.15 Оценка рентабельности капитала организации, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
за предыдущий год
| АКТИВ | Код стр. |
На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | ПО | 3 | 4 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные |
|||
| аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 3 | 4 |
| Основные средства | 120 | 3801 | 3801 |
| в том числе: | |||
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 3801 | 3801 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4851 | 4989 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 3 | 6 |
| в том числе: | |||
| инвестиции в другие организации | 141 | 3 | 6 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 91 | 101 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 8749 | 8901 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 2545 | 4117 |
| в том силе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2340 | 3540 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 14 | 30 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 173 | 515 |
| товары отгруженные | 215 | 15 | 27 |
| расходы будущих периодов | 216 | 3 | 5 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 48 | 92 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо- | |||
| лее чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в | |||
| течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1564 | 1639 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 1070 | 635 |
| векселя к получению | 242 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам суставный капитал | 243 | - | |
| прочие дебиторы | 244 | 494 | 1004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 178 | - |
| Денежные средства | 260 | 213 | 254 |
| в том числе: | |||
| касса | 261 | 4 | 5 |
| расчетные счета | 262 | 196 | 205 |
| валютные счета | 263 | 13 | 44 |
| прочие денежные средства | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 4548 | 6102 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 13297 | 15003 |
| ПАССИВ | Код стр. |
На начало года | Наконец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 6976 | 7082 |
| Резервный капитал | 430 | 27 | 27 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 27 | 27 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3656 | 3446 |
| в том числе: | |||
| нераспределенная прибыль прошлых лет | 471 | 3656 | 2838 |
| нераспределенная прибыль отчетного года | 472 | - | 608 |
| Итого по разделу III | 490 | 11059 | 10955 |
| VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 662 | 1167 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев |
|||
| после отчетной даты | 611 | 662 | 992 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 175 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1539 | 2804 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 1281 | 2332 |
| векселя к уплате | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 21 | 140 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 78 | 65 |
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 36 | 85 |
| Окончание приложения 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| АКТИВ | Код стр. |
На начало года | Наконец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | ПО | 4 | 9 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные |
|||
| аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 4 | 9 |
| Основные средства | 120 | 3801 | 4028 |
| в том числе: | |||
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 3801 | 4028 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4989 | 4800 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6 | 7 |
| в том числе: | |||
| инвестиции в другие организации | 141 | 6 | 7 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 101 | 138 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 8901 | 8982 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 4117 | 6089 |
| в том силе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3540 | 5311 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 30 | 25 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 515 | 709 |
| товары отгруженные | 215 | 27 | 21 |
| расходы будущих периодов | 216 | 5 | 23 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 92 | 373 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо- | |||
| лее чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в | |||
| течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1639 | 1756 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики | 241 | 635 | 922 |
| векселя к получению | 242 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в устав- | 243 | - | - |
| ный капитал | |||
| прочие дебиторы | 244 | 1004 | 834 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 254 | 406 |
| в том числе: | |||
| касса | 261 | 5 | 10 |
| расчетные счета | 262 | 205 | 368 |
| валютные счета | 263 | 44 | 28 |
| прочие денежные средства | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 6102 | 8624 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 15003 | 17606 |
| ПАССИВ | Код стр. |
На начало года | Наконец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | (2) |
| Добавочный капитал | 420 | 7082 | 7333 |
| Резервный капитал | 430 | 27 | 27 |
| в том числе: | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 27 | 27 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными доку- | 432 | - | - |
| ментами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3446 | 5558 |
| в том числе: | |||
| нераспределенная прибыль прошлых лет | 471 | 3446 | 2662 |
| нераспределенная прибыль отчетного года | 472 | - | 2896 |
| Итого по разделу III | 490 | 10955 | 13316 |
| VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 1167 | 1294 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев |
|||
| после отчетной даты | 611 | 992 | 1294 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после от- | 612 | 175 | - |
| четной даты | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2804 | 2884 |
| в том числе: | |||
| поставщики и подрядчики | 621 | 2332 | 2400 |
| векселя к уплате | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 624 | 140 | 191 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фонда- | 625 | 65 | 15 |
| МИ | |||
| задолженность по налогам и сборам | 626 | 85 | 105 |
| Окончание приложения 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Наименование показателя | Код стр. |
За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 35946 | 22319 |
| в том числе от продажи: кондитерских изделий | 011 | 30543 | 19300 |
| готовых блюд в столовой | 012 | 750 | 579 |
| транспортных услуг | 013 | 3165 | 2000 |
| аренды основных средств | 014 | 1488 | 440 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (28658) | (16528) |
| в том числе проданных: кондитерских изделий | 021 | (23945) | (13727) |
| готовых блюд в столовой | 022 | (711) | (505) |
| транспортных услуг | 023 | (2731) | (1894) |
| аренды основных средств | 024 | (1271) | (402) |
| Валовая прибыль | 029 | 7288 | 5791 |
| Коммерческие расходы | 030 | (653) | (351) |
| Управленческие расходы | 040 | (2131) | (1573) |
| Прибыль (убыток) от продажи | 050 | 4504 | 3867 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 | 8 | 6 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1500 | 1629 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (1544) | (3920) |
| Внереализационные доходы | 120 | 210 | 84 |
| Внереализационные расходы | 130 | (261) | (662) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4417 | 1004 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 5 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства | (151) | (П) | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1375) | (388) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 160 | 2896 | 608 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) |
201 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 204 | - | - |
Окончание приложения 3 Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование | Код | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||
| показателя | стр. | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 12 | 5 | 8 | 4 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | ||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | - | - | - | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 22 | 31 | ||
| 270 | - | - | - | - |