Параметры шрифта в CSS позволяют изменить семейство шрифта, степень жирности, размер, и стиль текста. Обратите внимание на то, что в CSS1 шрифты идентифицируются названием шрифта. В случае, если браузер не поддерживает данный шрифт, будет использоваться шрифт по умолчанию.
Данные параметры поддерживаются следующими браузерами: Internet Explorer, Firefox, Netscape.
| font | Параметр для задания всех свойств шрифта в одном объявлении | font-style | 4 | 1 | 4 | 1 |
| font-variant | ||||||
| font-weight | ||||||
| font-size/line-height | ||||||
| font-family | ||||||
| caption | ||||||
| icon | ||||||
| menu | ||||||
| message-box | ||||||
| small-caption | ||||||
| status-bar | ||||||
| font-family | Определяет для элемента список имен семейств шрифтов и/или имен порождающих семейств в порядке их приоритета | family-name | 3 | 1 | 4 | 1 |
| generic-family | ||||||
| font-size | Задает размер шрифта | xx-small | 3 | 1 | 4 | 1 |
| x-small | ||||||
| small | ||||||
| medium | ||||||
| large | ||||||
| x-large | ||||||
| xx-large | ||||||
| smaller | ||||||
| larger | ||||||
| length | ||||||
| % | ||||||
| font-size-adjust | Определяет значение аспекта для элемента, которое будет сохранять x-height выбранного шрифта | none | - | - | - | 2 |
| number | ||||||
| font-stretch | Делает текущее семейство шрифтов более узким или более широким | normal | - | - | - | 2 |
| wider | ||||||
| narrower | ||||||
| ultra-condensed | ||||||
| extra-condensed | ||||||
| condensed | ||||||
| semi-condensed | ||||||
| semi-expanded | ||||||
| expanded | ||||||
| extra-expanded | ||||||
| ultra-expanded | ||||||
| font-style | Задает стиль шрифта | normal | 4 | 1 | 4 | 1 |
| italic | ||||||
| oblique | ||||||
| font-variant | Выводит текст малыми прописными буквами или обычным текстом | normal | 4 | 1 | 6 | 1 |
| small-caps | ||||||
| font-weight | Задает степень жирности шрифта | normal | 4 | 1 | 4 | 1 |
| bold | ||||||
| bolder | ||||||
| lighter | ||||||
| 100 | ||||||
| 200 | ||||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | ||||||
| 600 | ||||||
| 700 | ||||||
| 800 | ||||||
| 900 |