Управление цветом
Стандартные цвета
| Аквамарин |   |
| Белый |   |
| Желтый |   |
| Зеленый |   |
| Золотистый |   |
| Индиго |   |
| Каштановый |   |
| Красный |   |
| Оливковый |   |
| Пурпурный |   |
| Светло-зеленый |   |
| Серебристый |   |
| Серый |   |
| Сизый |   |
| Синий |   |
| Ультрамарин |   |
| Фиолетовый |   |
| Фуксиновый |   |
| Черный |   |
Градации красного
| Код | Цвет | Код | Цвет |
| #010000 | #800000 | ||
| #100000 | #900000 | ||
| #200000 | #A00000 | ||
| #300000 | #B00000 | ||
| #400000 | #C00000 | ||
| #500000 | #D00000 | ||
| #600000 | #E00000 | ||
| #700000 | #FF0000 |
Градации зеленого
| Код | Цвет | Код | Цвет |
| #000100 | #008000 | ||
| #001000 | #009000 | ||
| #002000 | #00A000 | ||
| #003000 | #00B000 | ||
| #004000 | #00C000 | ||
| #005000 | #00D000 | ||
| #006000 | #00E000 | ||
| #007000 | #00FF00 |
Градации синего
| Код | Цвет | Код | Цвет |
| #000001 | #000080 | ||
| #000010 | #000090 | ||
| #000020 | #0000A0 | ||
| #000030 | #0000B0 | ||
| #000040 | #0000C0 | ||
| #000050 | #0000D0 | ||
| #000060 | #0000E0 | ||
| #000070 | #0000FF |
Горизонтальная линия в качестве цветного прямоугольника:
А так может выглядеть компьютерная радуга:
| К |
| О |
| Ж |
| З |
| Г |
| С |
| Ф |
Варианты оранжевого цвета:
Необходимо, чтобы монитор воспроизводил режим HighColor (16 разрядов) или TrueColor (24 разряда)
| Код | Цвет |
| #FFB000 | 1 |
| #FFA800 | 2 |
| #FFA000 | 3 |
| #FF9800 | 4 |
| #FF9000 | 5 |
| #FF8800 | 6 |
| #FF8000 | 7 |
| #FF7800 | 8 |
| #FF7000 | 9 |
| #FF6800 | 10 |
| #FF6000 | 11 |
| #FF5800 | 12 |