| 1. | Выделите объекты. |
| 2. | Выберите Упорядочить ![]() ![]() |
| 3. | Перейдите на вкладку Распределение. |
| 4. | Чтобы распределить объекты по горизонтали, выберите в верхней строке справа один из следующих параметров. |
| • | Слева – одинаковые интервалы между левыми краями объектов |
| • | По центру – одинаковые интервалы между центральными точками объектов |
| • | Интервал – одинаковые интервалы между выделенными объектами |
| • | Справа – одинаковые интервалы между правыми краями объектов |
| 5. | Чтобы распределить объекты по вертикали, выберите в столбце слева один из следующих параметров. |
| • | Сверху – одинаковые интервалы между верхними краями объектов |
| • | По центру – одинаковые интервалы между центральными точками объектов |
| • | Интервал – одинаковые интервалы между выделенными объектами |
| • | Внизу – одинаковые интервалы между нижними краями объектов |
| 6. | Чтобы указать область, по которой будут распределены объекты, выберите один из следующих параметров. |
| • | По выделению – распределение объектов по области внутри ограничивающего блока, окружающего эти объекты |
| • | По странице – распределение объектов по странице рисования |

Сверху: распределение объектов по горизонтали. 1) Слева – одинаковые интервалы между левыми краями объектов. 2) По центру – одинаковые интервалы между центральными точками объектов. Снизу: распределение объектов по вертикали. 3) Сверху – одинаковые интервалы между верхними краями объектов. 4) По центру – одинаковые интервалы между центральными точками объектов.