| Показатели | Код строки | На начало периода | На конец периода |
| АКТИВ | |||
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства | 120 | 1667 | 1761 |
| Незавершенное производство | 130 | ||
| Долгосрочные фин.вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу 1 | 190 | 1667 | 1766 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 1507 | 1784 |
| НДС | 220 | 2 | 8 |
| Краткосрочная дебиторская зад. | 230 | 664 | 316 |
| Долгосрочные дебиторская зад. | 240 | ||
| Краткосрочная фин.вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 1662 | 1259 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу 2 | 290 | 3835 | 3367 |
| Баланс (сумма строк 190+290) | 5502 | 5133 | |
| ПАССИВ | 300 | ||
| 3. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | 410 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 3961 | 3757 |
| Целевое поступление | 430 | ||
| Нераспределенная прибыль | |||
| Итого по разделу 3 | 490 | 3961 | 3757 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязат. | 520 | ||
| Итого по разделу 4. | 590 | ||
| 5. Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1541 | 1376 |
| Задолженность участникам | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязат. | 660 | ||
| Итого по разделу 5 | 690 | 1541 | 1376 |
| Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 5502 | 5133 |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
| наименование | код | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 20566 | |||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 17228 | |||||||||
| Валовая прибыль | ||||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||
| Управленческие расходы | 1930 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 1408 | |||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||
| Внереализационные доходы | 64 | |||||||||
| Внереализационные расходы | 79 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1393 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 334 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1059 | |||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
| наименование | код | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 32253 | 20566 | ||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 25668 | 17228 | ||||||||
| Валовая прибыль | 3338 | |||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||
| Управленческие расходы | 3021 | 1930 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 3564 | 1408 | ||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||
| Прочие операционные расходы | ||||||||||
| Внереализационные доходы | 2 | 64 | ||||||||
| Внереализационные расходы | 29 | 79 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 3537 | 1393 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 849 | 334 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2688 | 1059 | ||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
| наименование | код | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 25544 | 32253 | ||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | ||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 22069 | 25668 | ||||||||
| Валовая прибыль | 3475 | 6585 | ||||||||
| Коммерческие расходы | ||||||||||
| Управленческие расходы | 2864 | 3021 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 611 | 3564 | ||||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||
| Проценты к получению | ||||||||||
| Проценты к уплате | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | ||||||||||
| Прочие операционные доходы | ||||||||||
| Прочие операционные расходы | 5 | |||||||||
| Внереализационные доходы | 20 | 2 | ||||||||
| Внереализационные расходы | 9 | 29 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 617 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 153 | 849 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 469 | 2688 | ||||||||
| СПРАВОЧНО | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |