| 1 | Создание объекта приложения | Художник приложений(Application Painter) |
| 2 | Проектирование графического интерфейса пользователя | Художники окон, меню и объектов пользователя (Window, Menu and User Object Painters) |
| 3 | Определение поведения объектов | Художник PowerScript (PowerScript Painter) |
| 4 | Определение режимов работы с данными | Художник Окна данных(DataWindow Painter) |
| 5 | Генерация отчетов | Художник отчетов (Report Painter) |
| 6 | Добавление подсказок в приложение | Функции PowerScript |
| 7 | Управление приложением | Художник библиотек (Library Painter) |
| 8 | Отладка приложения | Отладчик (Debugger) |
| 9 | Поставка завершенного приложения |
Художник приложений (Application Painter, Project Painter) |