Строковые функции выполняют операции со строковыми значениями и возвращают либо строковые, либо числовые значения. В таблице 24.14 представлен список основных строковых функций.
| ASCII | char_expression | Возвращает ASCII-код самого левого символа в строке char_expression. |
| CHAR | integer_expression | Возвращает ASCII-символ, код которого равен integer_expression. |
| CHARINDEX | char_expression, char_expression [, start_position] | Возвращает позицию первого выражения char_expression во втором выражении char_expression. |
| LEFT | char_expression, integer_expression | Возвращает крайние слева символы integer_expression в выражении char_expression. |
| LEN | char_expression | Возвращает количество символов в выражении char_expression. |
| LOWER | char_expression | Возвращает выражение char_expression, в котором все символы приведены к нижнему регистру. |
| LTRIM | char_expression | Возвращает выражение char_expression с удаленными начальными пробелами. |
| NCHAR | integer_expression | Возвращает символ UNICODE, код которого задает integer_expression. |
| REPLACE | char_expression, char_expression, char_expression | Находит все вхождения второй строки char_expression в первую char_expression и заменяет их на третью char_expression. |
| RIGHT | char_expression, integer_expression | Возвращает крайние справа символы integer_expression в строке char_expression. |
| RTRIM | char_expression | Возвращает строку char_expression с удаленными конечными пробелами. |
| SOUNDEX | char_expression | Возвращает четырехзначный код SOUNDEX для char_expression. |
| SPACE | integer_expression | Возвращает число integer_expression пробелов. |
| SUBSTRING | char_expression start, lenght | Возвращает подстроку char_expression указанной длины lenght, начиная с символа start. |
| UNICODE | unicode_expression | Возвращает значение UNICODE для первого символа в unicode_expression. |
| UPPER | char_expression | Возвращает выражение char_expression, в котором все символы приведены к верхнему регистру. |
Используйте строковые функции





