| Категория зрителей | Цена билетов (руб.) | ||
| Утро (1 сеанс) | День (3 сеанса) | Вечер (2 сеанса) | |
| Мужчины | 70 | 100 | 200 |
| Женщины | 50 | 70 | 150 |
| Дети | 30 | 50 | 100 |
| Льготники | 10 | 20 | 50 |
Необходимо вычислить прибыль кинотеатра за день, за месяц (считая, что в месяце 30 дней), расходы по статьям в рублях и долларах. Вывести эти данные на экран, выделив зарплату директора цветом.