Работа с информацией Анализ информационных систем Войны в информационных системах Информационные системы - Общество Источники информации - методы Информационные системы - методы Информационные системы - Интернет Информационные системы - Искусственный интеллект Информационные системы - обработка информации Информационные системы в офисе Информационные системы - управление Управление информационными системами Экономика информационных систем Информационные системы - технологии Технологии информационных систем Информационные системы - теория Информационные системы - почта Информационные системы - пакет Outlook |
|
| Тип | Имя класса | Описание |
| Data Field | bcQckDFLookUpName | Редактируемое поле с выбором по наименованию (Quick Object) |
| Data Field | bcQckDFLookUpCode | Редактируемое поле с выбором по коду (Quick Object) |
| Column | bcQckColLookUpName | Редактируемая колонка таблицы с выбором по наименованию (Quick Object) |
| Column | bcQckColLookUpCode | Редактируемая колонка таблицы с выбором по коду (Quick Object) |
| Dialog Window | bcQckDlgLookUpName | Диалог для выбора наименования из справочника (Quick Object) |
| Dialog Window | bcQckDlgLookUpCode | Диалог для выбора кода из справочника (Quick Object) |
| Dialog Window | bcDlgMultiSelect | Диалог для множественного выбора кодов из справочника (Quick Object) |
| Form Window | cBaseForm | Базовый класс для ввода и просмотра данных БД в виде формы |
| Dialog Window | cBaseDlg | Аналог cBaseForm |
| Form Window | bcFrmSingleForm | Базовый класс для ввода и просмотра данных из одиночной таблицы БД в виде формы |
| Dialog Window | bcDlgSingleForm | Аналог bcFrmSingleForm |
| Form Window | bcFrmSingleFormSelect | Базовый класс для ввода и просмотра данных из одиночной таблицы в виде формы с возможностью задания условий выборки |
| Dialog Window | bcDlgSingleFormSelect | Аналог bcFrmSingleFormSelect |
| Form Window | bcFrmSingleTable | Базовый класс для ввода и просмотра данных из одиночной таблицы БД в виде таблицы |
| Dialog Window | bcDlgSingleTable | Аналог bcFrmSingleTable |
| Form Window | bcFrmSingleTableSelect | Базовый класс для ввода и просмотра данных из одиночной таблицы в виде таблицы с возможностью задания условий выборки |
| Dialog Window | bcDlgSingleTableSelect | Аналог bcFrmSingleTableSelect |
| Form Window | bcFrmFormTable | Базовый класс для ввода и просмотра данных из двух таблиц БД, связанных отношением Master-Detail. Master в виде формы, Detail в виде таблицы с возможностью задания условий выборки |
| Dialog Window | bcDlgFormTable | Аналог bcFrmFormTable |
| Form Window | bcFrmTableTable | Базовый класс для ввода и просмотра данных из двух таблицы связанных отношением Master-Detail. Master в виде таблицы и Detail также в виде таблицы с возможностью задания условий выборки для обеих таблиц. |
| Dialog Window | bcDlgTableTable | Аналог bcFrmTableTable |
| Form Window | bcFrmTableForm | Базовый класс для ввода и просмотра данных в табличном виде с уточняющими атрибутами в виде полей с возможностью задания условий выборки для обеих таблиц. |
| Dialog Window | bcDlgTableForm | Аналог bcFrmTableForm |
Основные проблемы возникают при объединении






|
ABB - | Activity Based Budgeting - планирование бюджета на основе выполняемых функций или операционное планирование бюджета - планирование бюджета компании или инвестиционного проекта с использованием принципов, средств и методов ABC. Фактически представляет собой обратное проектирование ABCсистемы |
|
ABC - | Activity Based Costing - функционально-стоимостной анализ - метод определения стоимости и других характеристик изделий и услуг на основе функций и ресурсов, задействованных в бизнес-процессах |
|
ABM - | Activity Based Management - управление на основе ABC-информации или операционное управление - методология, описывающая средства и способы управления организацией для совершенствования бизнес-процессов и повышения прибыльности на основе информации, предоставляемой в результате ABC- анализа |
|
ARP - | Activity Resource Planning - функциональное планирование ресурсов - метод планирования ресурсов компании на основе анализа функций, задействованных в бизнес-процессах и данных ABC-анализа |
|
BPR - | Business Process Reengenering - реорганизация бизнес-процессов - направление деятельности, включающее "фундаментальное переосмысление и радикальное перепланирование критических бизнес-процессов с целью улучшения их эффективности в отношении затрат, качества выполнения и скорости" |
|
CPI - | Continuous Process Improvement - непрерывное совершенствование процессов - один из подходов к совершенствованию качества бизнес-процессов в рамках TQM |
|
CPN - | Color Petri Nets - раскрашенные сети Петри - методология создания динамической модели бизнес-процесса, позволяющая проанализировать зависящие от времени характеристики выполнения процесса и распределение ресурсов, для входящих потоков различной структуры |
|
DFD - | Data Flow Diagrams - диаграммы потоков данных - методология структурного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и адреса- ты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных к которым осуществляется доступ |
|
ERD - | Entity-Relationship Diagrams - диаграммы "сущность-связь" - способ определения данных и отношений между ними, обеспечивающий детализацию хранилищ данных проектируемой системы включая идентификацию объектов (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами (связей) |
|
IDEF0 - | Методология функционального моделирования, являющаяся составной частью SADT и позволяющая описать бизнес-процесс в виде иерархической системы взаимосвязанных функций |
|
IDEF1X - | Методология информационного моделирования, являющаяся составной частью SADT и основанная на концепции "сущность-связь" (entity-relationship) |
| SADT | Structured Analysis and Disign Tecchnique - технология структурного анализа и проектирования |
|
STD - | State Transition Diagrams - диаграммы переходов состояний - методология моделирования последующего функционирования системы на основе ее предыдущего и текущего функционирования |
|
TQM - | Total Quality Management - глобальное управление качеством - направление деятельности, изучающее бизнес-процесс с целью такой их организации, которая гарантирует идеальное качество продукции |


| Люди | |
| электронные таблицы текстовые редакторы бухгалтерские системы | ТЕХНОЛОГИЯ GROUPWARE |
| интегрированное программное обеспечение управления задачами ТЕХНОЛОГИЯ WORKFLOW |








Основное направление деятельности "ЭЛКО
|
Если Вы представляете Банк, Вам просто необходима такая система. Позаботьтесь о своих клиентах! Избавьте своих сотрудников от рутинной клерковской работы. Вы еще не решились? Тогда не удивляйтесь, когда, позвонив своему конкуренту, услышите голос: - "Здравствуйте! Добро пожаловать в компьютерную информационно-справочную службу нашей Фирмы!..." |



